iNRCORE PL105xx系列1KW平面变压器
发布时间:2025-09-16 08:55:13 浏览:4498
iNRCORE最新的1KW平面变压器专为最恶劣的环境而设计——军事、航空航天、汽车和工业。它们具有紧凑的 19.5mm外形、高达1000W的输出和宽温度范围(-55°C 至 +130°C),可在空间受限的高要求系统中提供无与伦比的性能。
主要亮点:
超薄型(最大高度 19.5 mm)
3000 VAC 隔离,紧凑的 49 x 40 mm尺寸
高达 1000W 的输出功率
700 kHz 的高频工作
坚固耐用 + 可靠,温度范围为 -55°C 至 +130°C
航空航天、军事、汽车和工业就绪
符合 Mil-Std 981 Class S 和 AEC-Q200 标准
支持多种电源拓扑(正向、半桥等)
型号
Electrical Specifications @25℃ | ||||||||
Part Number | Turns Ratio (±5%) | ET3 (V*usec) MAX | Primary? Inductance (μH MIN) | Leakage? Inductance (μH MAX) | DCR (mΩ MAX) | |||
Primary | Secondary | (1-4) | Primary A | Primary B | Secondary | |||
SCHEMATICA1-SMD Package | ||||||||
PL10510 | 6T&6T | 4T (11:1T:1T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 1.5 |
PL10511 | 6T88T | 510 | 110 | 0.80 | 18 | 24 | 1.5 | |
PL10512 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 1.5 | |
PL10513 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 1.5 | |
PL10514 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 1.5 | |
L10515 | 10T812T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 1.5 | |
PL10516 | 2T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 1.5 | |
SCHEMATICA2-SMD Packoge | ||||||||
PL10517 | 6T&6T | 2T (1T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 0.50 &0.50 |
L10518 | 6T88T | 510 | 110 | 0.80 | 18 | 24 | 0.50 &0.50 | |
PL10519 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 0.50 &0.50 | |
PL10520 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 0.50 &0.50 | |
PL10521 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 0.50&0.50 | |
PL10522 | 10T812T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 0.50 &0.50 | |
PL10523 | 2T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 0.5080.50 | |
SCHEMATICA1-THT Package | ||||||||
PL10524 | 6T&6T | 4T (1T:1T:T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 1.5 |
PL10525 | T88T | 510 | 1110 | 0.80 | 18 | 24 | 1.5 | |
L10526 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 1.5 | |
PL10527 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 1.5 | |
PL10528 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 1.5 | |
PL10529 | 0T&12T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 1.5 | |
PL10530 | 12T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 1.5 | |
SCHEMATICA2-THT Packoge | ||||||||
PL10531 | 6T&6T | 2T (1T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 0.50&0.50 |
PL10532 | 6T88T | 510 | 110 | 0.80 | 18 | 24 | 0.50&0.50 | |
PL10533 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 0.50&0.50 | |
PL10534 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 0.50&0.50 | |
PL10535 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 0.50 &0.50 | |
PL10536 | 10T812T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 0.50&0.50 | |
PL10537 | 12T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 0.5080.50 |
iNRCORE公司是一家全球领先的电源和磁性元件制造商,产品包括变压器、线圈、电感器、磁性软件和其他相关组件,主要应用于军事、航空航天、通信、医疗、工业控制等领域。更多INRCORE相关产品信息可咨询立维创展。
推荐资讯
AEIC-7272-S16是四通道差分线路驱动器,适用于工业编码器、传感器接口、接近开关、PLC、光栅和MR传感器系统。具有独立逻辑偏置和驱动器偏置,支持3.5V至30V电源范围,800KHz工作频率,CMOS和TTL兼容输入,三态输出,80mA峰值灌/拉电流。内部箝位二极管确保在长达100m的电缆中无故障运行。有分离式电源设计,可实现高可靠性运行。
Broadcom?博通 PEX9700交换机允许客户构建高性能、低延迟、可扩展、经济高效的基于PCI express的结构。交换机支持I/O共享与标准SR-IOV或多功能功能,允许多个主机或节点驻留在一个基于pcie的网络上。主机通过隧道窗口连接(TWC)进行通信,TWC是一种特殊的低延迟主机到的短报文主机通信能力。
在线留言