Delta Electronics/Cyntec VCHA042A-3R3MS6汽车级功率电感 现货
发布时间:2025-09-16 08:49:54 浏览:5207
Delta Electronics/Cyntec VCHA042A-3R3MS6汽车级功率电感
型号:VCHA042A-3R3MS6
电感值 (L? @0A):3.3μH(公差 ±20%)
测试条件:100kHz、1.0Vrms、25℃环境温度
直流电阻 (Rdc):33.4–36.8 mΩ(典型值 35.1 mΩ)
工作温度范围:-55℃ 至 +165℃
加热额定电流 (Idc):典型值4.6A,最大值4.0 A
饱和电流 (Isat):典型值4.1 A,最大值3.4 A
尺寸:4.2mm*4.0mm*2.1mm
型号参数:
Part Number | L0 ◇ Inductance (μH) @(0A) | Rac(mΩ)◇ | Heat Rating Current DCAmps.Idc(A) | Saturation Current DCAmps.Isat(A) | |||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | ||
VCHA042A-R33MS6 | 0.33 | 5.8 | 7.0 | 10.9 | 9.8 | 13.5 | 11.5 |
VCHA042A-R40MS6 | 0.40 | 6.0 | 7.2 | 10.7 | 9.6 | 12.6 | 10.8 |
VCHA042A-R47MS6 | 0.47 | 6.3 | 7.6 | 10.6 | 9.5 | 10.9 | 9.4 |
VCHA042A-R60MS6 | 0.60 | 8.1 | 9.3 | 12.1 | 10.9 | 10.4 | 8.9 |
VCHA042A-R68MS6 | 0.68 | 8.6 | 10.3 | 9.1 | 8.2 | 9.5 | 8.1 |
VCHA042A-1R0MS6 | 1.0 | 9.1 | 10.5 | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.7 |
VCHA042A-1R5MS6 | 1.5 | 13.4 | 15.4 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | 5.3 |
VCHA042A-2R2MS6 | 2.2 | 20.9 | 23.0 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 4.5 |
VCHA042A-3R3MS6 | 3.3 | 33.4 | 36.8 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 3.4 |
VCHA042A-4R7MS6 | 4.7 | 48.6 | 53.8 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
VCHA042A-5R6MS6 | 5.6 | 61.8 | 71.1 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
VCHA042A-6R8MS6 | 6.8 | 80.5 | 92.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
VCHA042A-8R2MS6 | 8.2 | 103.0 | 118.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
VCHA042A-100MS6 | 10.0 | 112.0 | 129.0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
推荐资讯
Broadcom?的PEX8617设备提供PCIExpress连接功能,使用户可以为各种技术应用增加可扩展性的高带宽、无阻塞相互连接,包括工作平台、存储体系、通讯平台、嵌入式操作系统及智能I/O模块。PEX8617特别适合扇出、聚合和对等应用领域。
MTI-milliren 221系列OCXO是一款高性能表面贴装振荡器,专为低功耗和空间受限应用设计。尺寸紧凑,符合Stratum III和IIIe标准,热稳定性高,相位噪声性能优异,支持定制频率、稳定性和温度范围,适用于多种通信和精密计时应用。
在线留言