SHCL2-101KS-3-B航天级大电流功率电感器Vanguard Electronics
发布时间:2025-06-27 09:02:51 浏览:1201
Vanguard Electronics SHCL2-101KS-3-B航天级大电流功率电感器
电气规格
电感范围:0.025 mH 至 16.0 mH。
最大直流电阻(DCR):0.011 Ω 至 4.5 Ω。
额定电流:1.4 A 至 27.6 A。
绝缘耐压:500 VRMS。
温度上升:根据性能曲线确定。
其他特性:防潮、抗冲击、耐浸泡、磁屏蔽。
型号参数:
Vanguard PIN | Inductance ±10% (mH) | Inc.Inductance (mH) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Adc)6 | Rated Current (Adc)7 | Lead Dimension“D” |
SHCL2-250 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 15.0 | 27.6 | 0.052 |
SHCL2-500 | 0.050 | 0.035 | 0.015 | 12.6 | 23.1 | 0.052 |
SHCL2-750 | 0.075 | 0.047 | 0.020 | 11.3 | 20.8 | 0.052 |
SHCL2-101 | 0.10 | 0.066 | 0.027 | 9.5 | 17.4 | 0.046 |
SHCL2-251 | 0.25 | 0.165 | 0.07 | 6.0 | 10.9 | 0.037 |
SHCL2-501 | 0.50 | 0.350 | 0.15 | 4.0 | 7.3 | 0.030 |
SHCL2-751 | 0.75 | 0.530 | 0.24 | 3.2 | 5.9 | 0.026 |
SHCL2-122 | 1.2 | 0.750 | 0.30 | 2.8 | 5.2 | 0.026 |
SHCL2-202 | 2.0 | 1.2 | 0.50 | 2.2 | 4.0 | 0.024 |
SHCL2-292 | 2.9 | 1.8 | 0.75 | 1.8 | 3.3 | 0.021 |
SHCL2-502 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.019 |
SHCL2-692 | 6.9 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.017 |
SHCL2-103 | 10.0 | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 0.015 |
SHCL2-163 | 16.0 | 10.6 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.014 |
更多Vanguard Electronics相关产品请访问立维创展官网。
推荐资讯
MTI - Milliren Technologies, Inc.的250系列OCXO是高性能频率控制方案,适用于极端温度环境。它具有宽频率、温度、供电电压范围,低老化率、供电电压敏感度、谐波失真,还有多种输出选项等特性,预热和连续功耗低、预热时间短。该系列产品在通信、无线、测试测量、网络同步等领域广泛应用。
HCB726280-500LIS是台达DELTA HCB系列中的一款50nH±15%电感值、铁芯材质、工作温度-40℃至125℃的电感产品,专为服务器、GPU等高功率应用设计。
在线留言